اختر ما بين الباقات والميزات اللي تناسبك
اختر الباقة المناسبة لاحتياجات متجرك
شهري
سنوي
وفر 20% مع الاشتراك السنوي
الميزات |
الأساسية
999
شهرياً
|
الاحترافية
1499
شهرياً
|
المتقدمة
2499
شهرياً
|
---|---|---|---|
الحدود والسعات | |||
عدد الفروع/نقاط البيع | 1 | 3 | 10 |
عدد المنتجات | 50 | 300 | غير محدود |
عدد الأقسام | 20 | 100 | غير محدود |
إدارة الطلبات | |||
خدمة الاستلام من الفرع | |||
إدارة الطلبات من خلال الداشبورد | |||
خدمة الطلبات الداخلية للطاولات | |||
القوائم الإلكترونية (QR Code) | |||
التقارير والإشعارات | |||
تقارير بالطلبات على واتساب | |||
تقارير بالطلبات على الإيميل | |||
تنبيهات صوتية للطلبات على الداشبورد | |||
اشعارات وتقارير بالطلبات على التطبيق (قريباً) | |||
التخصيص والتصميم | |||
البنرات الإعلانية | |||
التحكم بالتصميم والألوان | |||
اختيار ثيم للبراند | |||
تخصيص ثيم للبراند (مدفوع) | غير متاح | مدفوع | مدفوع |
الدفع والأمان | |||
تأمين الطلبات عبر OTP واتساب | |||
الربط مع الدفع الإلكتروني (قريباً) | |||
خيارات الدفع النقدي (COD) | |||
إدارة المتجر | |||
إدارة الفروع ونقاط البيع | |||
إدارة مناطق و أسعار التوصيل | |||
ادارة اوقات استلام الطلبات | |||
الميزات التقنية | |||
رابط خاص (Subdomain) | |||
ربط دومين خاص (Custom Domain) | |||
تطبيق لأصحاب النشاط (iOS & Android) قريباً | |||
تثبيت الموقع كتطبيق (PWA) | |||
الميزات المتقدمة | |||
كوبونات الخصم (قريباً) | |||
تحليلات تفصيلية للطلبات والعملاء | |||
الطلبات المتروكة (قريباً) | |||
دعم محركات البحث (SEO) | |||
الدعم والتدريب | |||
دعم فني | محدود | محدود | غير محدود |
تدريب فريق العمل | |||
ميزات إضافية | |||
دعم أكثر من 40 لغة | |||
تقارير بعدد زيارات العملاء واماكنهم | |||
اختيار العملة | |||
شهادة SSL مجانية | |||
تصدير المنتجات عبر Excel |